Olympische Spiele
XXVII. Olympische Sommerspiele
An den Olympischen Spielen in Sydney 2000 nahmen 32 Athletinnen und Athleten teil. Sie starteten in 37 Disziplinen. Olympiasieger wurden Manuela Lutze, Jana Thieme (Rudern) im D2. Eine Silbermedaille erkämpften Björn Bach, Mark Zabel ( Kanurennsport) im K IV, Stefan Vuckovic im Triathlon. Bronzemedaillen errangen Antje Buschulte (Schwimmen) in 4x200m F, Andre Willms, Andreas Hajek, Stephan Volkert (alle Rudern) im D4.
Boxen | ||
---|---|---|
Küchler, Steven | SV Halle | - |
Schuster, Norman | ESG | - |
Handball | ||
Kretschmar, Stefan | SC Magdeburg | 5. Platz |
Fritz, Henning | SC Magdeburg | 5. Platz |
Kanu-Rennsport | ||
Zabel, Mark | SC Magdeburg | 2. Platz KIV 1.000m |
Bach, Björn | SC Magdeburg | 2. Platz KIV 1.000m |
Ihle, Andreas | SC Magdeburg | 4. Platz KII 1.000m |
Kanu-Slalom | ||
Pfannmöller, Stefan | BSV | 5. Platz C1 |
Leichtathletik | ||
Hecht, Raymond | SC Magdeburg | 4. Platz Speer |
Kleinert-Schmidt, Nadine | SC Magdeburg | 8. Platz Kugel |
Urbanski, Ulrike | SC Magdeburg | 10. Platz 400mH |
Meißner, Heike | SC Magdeburg | 11. Platz 400mH |
Trautmann, Mike | Gleina | 19. Platz 50 km G |
Trautmann, Denis | Gleina | 21. Platz 50 km G |
Retzke, Astrid | SV Halle | - |
Rohländer, Uta | SV Halle | - |
Breuer, Grit | SC Magdeburg | - |
Wyludda, Ilke* | Chemnitz | 7. Platz Diskus |
Dreher, Claudia* | Bayer Leverkusen | - |
Ringen | ||
Thiele, Sven | SV Halle | 7. Platz 130 kg |
Rhythmische Sportgymnastik | ||
Benicke, Susan | SV Halle | 4. Platz Gruppe |
Rudern | ||
Thieme, Jana | SV Halle | 1. Platz D2 |
Lutze, Manuela | SC Magdeburg | 1. Platz D4 |
Willms, André | SC Magdeburg | 3. Platz D4 |
Hajek, Andreas | SV Halle | 3. Platz D4 |
Volkert, Stephan* | Bayer Leverkusen | 3. Platz D4 |
Schwimmen | ||
Buschschulte, Antje | SC Magdeburg | 3. Platz 4 x 200mF |
4. Platz 4 x 100mF | ||
4. Platz 4 x 100mL | ||
7. Platz 200mR | ||
9. Platz 100mR | ||
Pohl, Stefan | SV Halle | 6. Platz 4 x 200mF |
16. Platz 200mR | ||
Hetzer, Nicole* | Burghausen | 5. Platz 400mL |
Triathlon | ||
Vuckovic, Stefan* | Witten | 2. Platz Triathlon |
Turnen | ||
Tschernitschek, René | SV Halle | 10. Platz Mannschaft |
Wasserspringen | ||
Wels, Andreas | SV Halle | 10. Platz 3m |
*Im OSP betreute Sportler von Vereinen außerhalb Sachsen-Anhalts.
XXVIII. Olympische Sommerspiele
An den Olympischen Spielen in Athen 2004 nahmen 22 Athletinnen und Athleten teil. Sie starteten in 27 Disziplinen. Olympiasiegerin wurde Manuela Lutze (Rudern) im D4. Eine Silbermedaille erkämpften Björn Bach, Mark Zabel, Andreas Ihle (alle Kanurennsport) im K IV, Marcus Becker, Stephan Henze (Kanuslalom) im C2, Nadine Kleinert (Leichtathletik) im Kugelstoßen, Andreas Wels (Wasserspringen) im Synchronspringen 3m. Bronzemedaillen errang Antje Buschulte (Schwimmen) in 200m R, 4x200m F, 4x100m L.
Handball | ||
---|---|---|
Kretzschmar, Stefan | SC Magdeburg | 2. Platz |
Schöne, Christian | SC Magdeburg | - |
Kanu-Rennsport | ||
Zabel, Mark | SC Magdeburg | 2. Platz KIV |
Bach, Björn | SC Magdeburg | 2. Platz KIV |
Ihle, Andreas | SC Magdeburg | 2. Platz KIV |
Herszel, Marco | SC Magdeburg | 6. Platz KII |
Kanu-Slalom | ||
Henze, Stefan | BSV | 2. Platz C2 |
Becker, Marcus | BSV | 2. Platz C2 |
Pfannmöller, Stefan | BSV | 3. Platz C1 |
Leichtathletik | ||
Kleinert, Nadine | SC Magdeburg | 2. Platz Kugel |
Breuer, Grit | SC Magdeburg | 9. Platz 4x400m |
Wakan, Katja | HLF | 12. Platz 4x100m |
Ringen | ||
Thiele, Sven | SV Halle | 9. Platz 120 kg |
Rudern | ||
Lutze, Manuela | SC Magdeburg | 1. Platz D4 |
Willms, André | SC Magdeburg | 5. Platz D4 |
Schreiber, Christian | SV Halle | 9. Platz D2 |
Bertram, René | SC Magdeburg | 9. Platz D2 |
Schwimmen | ||
Buschschulte, Antje | SC Magdeburg | 3. Platz 200mR |
3. Platz 4x200mF | ||
3. Platz 4 x 100mL | ||
4. Platz 4x100mF | ||
6. Platz 100mR | ||
Hetzer, Nicole* | Burghausen | 6. Platz 400mL |
Triathlon | ||
Raelert, Andreas | SV Halle | 6. Platz |
Turnen | ||
Fahrig, Matthias | SV Halle | 8. Platz Mannschaft |
Wasserspringen | ||
Wels, Andreas | SV Halle | 2. Platz Synchron |
23. Platz 3m |
XXIX. Olympische Sommerspiele
An den Olympischen Spielen in Peking 2008 nahmen 16 Athletinnen und Athleten teil. Sie starteten in 21 Disziplinen. Olympiasieger wurden Conny Waßmuth (Kanurennsport) im K IV und Andreas Ihle (Kanurennsport) im K II. Eine Bronzemedaille errang Manuela Lutze (Rudern) im D4.
Judo | ||
---|---|---|
Wollert, Heide | SV Halle | 7. Platz 78 kg |
Kanu-Rennsport | ||
Waßmuth, Conny | SC Magdeburg | 1. Platz KIV |
Ihle, Andreas | SC Magdeburg | 1. Platz KII |
Leichtathletik | ||
Kleinert, Nadine | SC Magdeburg | 7. Platz Kugel |
Faller, Ruwen | SC Magdeburg | 12. Platz 4 x 400m |
Rudern | ||
Lutze, Manuela | SC Magdeburg | 3. Platz D4 |
Bertram René | SC Magdeburg | 6. Platz D4 |
Schreiber, Christian | SV Halle | 6. Platz D4 |
Eichner, Florian | SV Halle | 8. Platz R8 |
Naruhn, Philipp | SV Halle | 8. Platz R8 |
Neumann, Marco | SC Magdeburg | - |
Schwimmen | ||
Biedermann, Paul | SV Halle | 5. Platz 200mF |
12. Platz 4 x 200m | ||
15. Platz 4 x 100m | ||
Buschschulte, Antje | SC Magdeburg | 5. Platz 4 x 100mF |
9. Platz 4 x 100mL | ||
15. Platz 100mR | ||
Kubusch, Christian | SC Magdeburg | 12. Platz 4 x 200m |
29. Platz 400mF | ||
Wasserspringen | ||
Wels, Andreas | SV Halle | - |
Dieckow, Katja | SV Halle | 18. Platz 3m |
XXX. Olympische Sommerspiele
An den Olympischen Spielen in London 2012 nahmen 17 Athletinnen und Athleten teil. Sie starteten in 18 Disziplinen. Die Bronzemedaille im KII von Andreas Ihle (Kanu-Rennsport) war die einzige Medaille für Sachsen-Anhalt.
Judo | ||
---|---|---|
Malzahn, Claudia | SV Halle | 17. Platz 63 kg |
Kanu-Rennsport | ||
Ihle, Andreas | SC Magdeburg | 3. Platz KII |
Leichtathletik | ||
Müller, Nadine | HLF | 5. Platz Diskus |
Freimuth, Rico | HLF | 6. Platz 10-Kampf |
Kleinert, Nadine | SC Magdeburg | 13. Platz Kugel |
Terlecki, Josephine | SC Magdeburg | 18. Platz Kugel |
Wierig, Martin | SC Magdeburg | 6. Platz Diskus |
Krüger, Eric | SC Magdeburg | 11. Platz 4x400m |
Lindenberg, Janin | SC Magdeburg | 14. Platz 4x400m |
Rudern | ||
Eichner, Florian | SV Halle | Ersatzmann Riemen |
Naruhn, Philipp | SV Halle | Ersatzmann Riemen |
Rocher, Mathias | SC Magdeburg | Ersatzmann Skull |
Schwimmen | ||
Biedermann, Paul | SV Halle | 4. Platz 4x200mF |
5. Platz 200mF | ||
13. Platz 400mF | ||
Schreiber, Daniela | SV Halle | 9. Platz 4x100mF |
13. Platz 4x200mF | ||
15. Platz 100mF | ||
Michalak, Theresa | SV Halle | 12. Platz 200mL |
13. Platz 4x200mF | ||
Meeuw, Helge | SC Magdeburg | 6. Platz 100mR |
6. Platz 4x100mL | ||
Wasserspringen | ||
Dieckow, Katja | SV Halle | 16. Platz 3m |
XXXI. Olympische Sommerspiele
An den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 nahmen 14 Athletinnen und Athleten teil. Sie starteten in 6 Sportarten und in 16 Disziplinen. Die Goldmedaille im Doppelvierer von Julia Lier (Rudern) und die Bronzemedaille von Finn Lemke (Handball) waren die Medaillen für Sachsen-Anhalt.
Handball | ||
---|---|---|
Lemke, Finn | SC Magdeburg | 3. Platz |
Judo | ||
Malzahn, Luise | SV Halle | 5. Platz <78 kg |
Leichtathletik | ||
Müller, Nadine | SV Halle | 6. Platz Diskus |
Freimuth, Rico | SV Halle | TN Zehnkampf |
Gambetta, Sara* | SC DHfK Leipzig | 20. Platz Kugel |
Oeser, Jennifer* | TSV Bayer 04 Leverkusen | 9. Platz Siebenkampf |
Roleder, Cindy* | SC DHfK Leipzig | 5. Platz 100m Hürden |
Rudern | ||
Hacker, Marcell | SC Magdeburg | 8. Platz Doppelzweier |
Lier, Julia | SV Halle | 1. Platz Doppelvierer |
Planer, Maximilian | Bernburger RC | 12. Platz Vierer ohne Steuermann |
Schiessen | ||
Beckmann, Jana | Priv. Schützengilde Nienburg | 19. Platz Trap |
Schwimmen | ||
Biedermann, Paul | SV Halle | 6. Platz 200mF |
6. Platz 4x200mF | ||
Hentke, Franziska | SC Magdeburg | 21. Platz 400mL |
11. Platz 200mS | ||
Wellbrock, Florian | SC Magdeburg | 32. Platz 1.500mF |
*Vom OSP Sachsen-Anhalt betreute Sportlerinnen und Sportler von Vereinen außerhalb Sachsen-Anhalts.
XXIII. Olympische Winterspiele
An den Olympischen Spielen in PyeongChang nahmen 5 Athletinnen und Athleten teil. Sie starteten in 2 Sportarten und in 4 Disziplinen. Die Goldmedaillen im Zweier- und Viererbob von Thorsten Margis (Bob) und die Bronzemedaille im Doppelsitzer von Toni Eggert (Rodeln) waren die Medaillen für Sachsen-Anhalt.
Bob | ||
---|---|---|
Margis, Thorsten | SV Halle | 1. Platz Zweierbob |
1. Platz Viererbob | ||
Korona, Kevin | Mitteldeutscher SC | Ersatzmann Bob |
Krenz, Paul | Mitteldeutscher SC | Ersatzmann Bob |
Rodeln | ||
Eggert, Toni | BRC Ilsenburg | 3. Platz Doppelsitzer |
Hüfner, Tatjana | RC Blankenburg | 4. Platz Einsitzer |
XXXII. Olympische Sommerspiele
An den Olympischen Spielen in Tokio 2020, die pandemiebedingt 2021 stattfanden, nahmen 16 Athlet*innen teil. Sie starteten in 6 Sportarten und in 17 Disziplinen. Die Goldmedaille über 10km-Freiwasserschwimmen durch Florian Wellbrock, die Silbermedaille am Barren von Lukas Dauser* (Turnen) sowie die Bronzemedaillen über 1.500m Freistil von Sarah Köhler* und Florian Wellbrock (Schwimmen) waren die Medaillen für Sachsen-Anhalt.
Handball | ||
---|---|---|
Weber, Philipp | SC Magdeburg | 6. Platz |
Kanu-Rennsport | ||
Müller, Michael | SC Magdeburg | Ersatz |
Leichtathletik | ||
Gambetta, Sara | SV Halle | 8. Platz Kugel |
Wrobel, David | SC Magdeburg | 22. Platz Diskus |
Craft, Shanice | SV Halle | Ersatz |
Radsport | ||
Gruhn, Rebecca | congrav new sports halle | Ersatz |
Rudern | ||
Appel, Maximilian | SC Magdeburg | 8. Platz Doppelvierer |
Schwimmen | ||
Köhler, Sarah* | SG Frankfurt | 3. Platz 1.500mF |
7. Platz 800mF | ||
Wellbrock, Florian | SC Magdeburg | 3. Platz 1.500mF |
4. Platz 800mF | ||
1. Platz 10km | ||
Riedemann, Laura | SV Halle | 11. Platz 4x100mL |
24. Platz 100mR | ||
Gose, Isabella | SC Magdeburg | 6. Platz 400mF |
6. Platz 4x200mF | ||
9. Platz 800mF | ||
11. Platz 200mF | ||
Hentke, Franziska | SC Magdeburg | 13. Platz 200mS |
Rieder, Celine* | Neckarsulmer SU | 27. Platz 1.500mF |
Märtens, Lukas | SC Magdeburg | 7. Platz 4x200mF |
11. Platz 1.500mF | ||
12. Platz 400mF | ||
17. Platz 200mF | ||
Muffels, Rob | SC Magdeburg | 11. Platz 10km |
Wunram, Finnia | SC Magdeburg | 10. Platz 10km |
Turnen | ||
Dauser, Lukas* | TV Unterhaching | 8. Platz Mannschaft |
18. Platz Mehrkampf | ||
2. Platz Barren | ||
Dunkel, Nils* | MTV 1860 Erfurt | 8. Platz Mannschaft |
Klessing, Nick | SV Halle | Ersatz |
Wasserspringen | ||
Barthel, Timo | SV Halle | 17. Platz 10m Turm |
*Vom OSP Sachsen-Anhalt an den Bundesstützpunkten/ Landesstützpunkten betreute Sportler*innen von Vereinen außerhalb Sachsen-Anhalts.
XXIV. Olympische Winterspiele
An den Olympischen Spielen in Peking nahmen 4 Athletinnen und Athleten teil. Sie starteten in 2 Sportarten und in 4 Disziplinen. Die Goldmedaillen im Zweier- und Viererbob von Thorsten Margis (Bob), im Vierbob von Alexander Schüller (Bob) sowie die Silbermedaille im Doppelsitzer von Toni Eggert (Rodeln) waren die Medaillen für Sachsen-Anhalt.
Bob | ||
---|---|---|
Margis, Thorsten | SV Halle | 1. Platz Zweierbob |
1. Platz Viererbob | ||
Schüller, Alexander | SV Halle | 1. Platz Viererbob |
Kalicki, Kim* | TUS Eintracht Wiesbaden | 4. Platz Zweierbob |
Rodeln | ||
Eggert, Toni | BRC Ilsenburg | 2. Platz Doppelsitzer |
*Vom OSP Sachsen-Anhalt betreute Sportler*innen mit einem Erststartrecht von Vereinen außerhalb Sachsen-Anhalts.
XXXIII. Olympische Sommerspiele
An den Olympischen Spielen in Paris 2024 nahmen 19 Athletinnen und Athleten teil. Sie starten in 9 Sportarten und in 15 Disziplinen. Den Olympiasieg im Schwimmstadion von Paris über 400m Freistil konnte sich Lukas Märtens „erschwimmen“. Silbermedaillen gab es für Miriam Butkereit im Judo sowie Lukas Mertens und Tim Hornke im Handball. Die Bronzemedaille über 1.500m Freistil konnte Isabel Gose aus dem Becken fischen.
Basketball | ||
---|---|---|
Bär, Romy | Gisa Lions MBC | 1/4-Finale | Handball |
Mertens, Lukas | SC Magdeburg | 2. Platz |
Hornke, Tim | SC Magdeburg | 2. Platz | Judo |
Butkereit, Miriam | SV Halle | 2. Platz bis 70kg | Leichtathletik |
Steinforth, Till | SV Halle | 15. Platz Zehnkampf |
Janssen, Henrik | SC Magdeburg | Teilnahme (o.g.V.) | Rudern |
Appel, Max | SC Magdeburg | 5. Platz Doppelvierer | Ringen |
Thiele, Erik | KAV Mansfeld | 15. Platz bis 97kg | Schwimmen |
Märtens, Lukas | SC Magdeburg | 1. Platz 400mF |
5. Platz 200mF | ||
8. Platz 200mR | ||
8. Platz 4x200mF | ||
Riedemann, Laura | SV Halle | 9. Platz 4x100mL |
Märtens, Leonie | SC Magdeburg | 8. Platz 1.500mF |
14. Platz 400mF | ||
22. Platz 10km Freiwasser | ||
Gose, Isabel | SC Magdeburg | 3. Platz 1.500mF |
5. Platz 400mF | ||
5. Platz 800mF | ||
10. Platz 4x200mF | ||
Wellbrock, Florian | SC Magdeburg | 8. Platz 10km Freiwasser |
12. Platz 800mF | ||
14. Platz 1.500mF | ||
Klemet, Oliver* | SG Frankfurt | 2. Platz 10km Freiwasser |
7. Platz 400mF | ||
Holt, Nina* | SG Mönchengladbach | 9. Platz 4x100mL |
9. Platz 4x100mL Mixed | Turnen | |
Dauser, Lukas* | TSV Unterhaching | 7. Platz Barren |
11. Platz Mannschaft | ||
Dunkel, Nils | SV Halle | 11. Platz Mannschaft |
18. Platz Mehrkampf | ||
Wasserspringen | ||
Barthel, Timo | SV Halle | 6. Platz Turm |
7. Platz Turm synchron | ||
Wesemann, Moritz | SV Halle | 12. Platz 3m |
*Vom OSP Sachsen-Anhalt betreute Sportler*innen mit einem Erststartrecht von Vereinen außerhalb Sachsen-Anhalts.
Paralympische Spiele
Größtes Ziel unserer Sportler mit Handicap ist die Teilnahme an den Paralympischen Spielen.
Seit 1992 sind die Paralympischen Spiele organisatorisch mit den Olympischen Sommerspielen verbunden und finden jeweils drei Wochen danach am gleichen Ort statt. Die Paralympischen Winterspiele finden seit 1976 statt.
Nicht zu den Paralympics gehören die Deaflympics für Gehörlose und die Special Olympics für Menschen mit kognitiver Behinderung.
Leichtathletik | ||
---|---|---|
Iser, Ulrich | ABSV Halle | 3. Platz Kugelstoß |
Eckert, Detlef | Halberstadt | 4. Platz Hochsprung |
Schwimmen | ||
Lobenstein, Beate | VSB Magdeburg | 4. Platz 4x100mL |
6. Platz 100mB | ||
Schmidt, Detlef | VSB Magdeburg | 6. Platz 100mR |
Krohn, Stefan | VSB Magdeburg | 8. Platz 100mR |
Schwimmen | ||
---|---|---|
Küken, Christopher | VSB Magdeburg | 2. Platz 400mF |
4. Platz 100mF | ||
5. Platz 100mR | ||
7. Platz 50mF | ||
8. Platz 200mL | ||
Leichtathletik | ||
Ghardooni, Ali | GBS Haldensleben | 10. Platz Kugelstoß |
10. Platz Diskuswurf |
Radsport | ||
---|---|---|
Eskau, Andrea | USC Magdeburg | 1. Platz Straßenrennen |
5. Platz Einzelzeitfahren | ||
Leichtathletik | ||
Ghardooni, Ali | GBS Haldensleben | 4. Platz Diskuswurf |
Iser, Ulrich | ABSV Halle | 9. Platz Kugelstoß |
Sportschießen | ||
Krüger, Manuel | SV Bad Dürrenberg | 20. Platz Sportpistole |
26. Platz Luftpistole |
Radsport | ||
---|---|---|
Eskau, Andrea | USC Magdeburg | 1. Platz Straßenrennen |
1. Platz Einzelzeitfahren | ||
Leichtathletik | ||
Ghardooni, Ali | GBS Haldensleben | 9. Platz Diskuswurf |
Iser, Ulrich | ABSV Halle | 5. Platz Kugelstoß |
Skowronek-Brämer, Marie | GBS Haldensleben | 2. Platz Speerwurf |
10. Platz Kugelstoß | ||
Wyludda, Ilke | HLF | 5. Platz Kugelstoß |
9. Platz Diskuswurf | ||
Rudern | ||
Kolitscher, Tino/(Sandra Germain) | SV Halle | 2. Platz Handicap-Vierer |
An den Paralympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 nahmen 3 Athletinnen und Athleten teil. Sie starteten in 3 Sportarten und in 4 Disziplinen. Die Goldmedaille im Straßenrennen und die Silbermedaille im Einzelzeitfahren von Andrea Eskau (Radsport) waren die Medaillen für Sachsen-Anhalt.
Kanu-Rennsport | ||
---|---|---|
Kilian, Ivo | Hallescher KC 54 | 8. Platz KL2 200m |
Radsport | ||
Eskau, Andrea | USC Magdeburg | 1. Platz Straßenrennen |
2. Platz Einzelzeitfahren | ||
Rudern | ||
Kolitscher, Tino | SV Halle | 4. Platz Handicap-Vierer (LTAMix4+) |
XII. Paralympics
An den Paralympischen Winterspielen in PyeongChang 2028, nahm mit Andrea Eskau eine Athletin sehr erfolgreich teil. Sie errang im Biathlon und im Langlauf 2 Paralympicssiege, 3 Silbermedaillen und 1 Bronzemedaille.
Biatlon | Langlauf | ||
---|---|---|
Eskau, Andrea | USC Magdeburg | 1. Platz 10km Biathlon |
1. Platz 12,5km Biathlon | ||
2. Platz 12km Langlauf | ||
2. Platz 1,1km Langlauf Sprint | ||
2. Platz 5km Langlauf | ||
3. Platz 4 x 2,5km Langlauf Mixed Staffel | ||
6. Platz 6km Biathlon |
XVI. Paralympics
An den Paralympischen Spielen in Tokio 2020, die pandemiebedingt um ein Jahr verschoben wurden, nahmen 4 Athlet*innen teil weiterhin startete 1 Athlet (*) für das Refugee Paralympics Team. Sie starteten in 3 Sportarten und in 6 Disziplinen.
Kanu-Rennsport | ||
---|---|---|
Adler, Anja | SV Halle | 4. Platz KL2 200m |
Al Khalifa, Anas | RPT/ SV Halle | B-Finale 1. Platz KL1 200m |
Halbfinale 5. Platz VL2 200m | ||
Kilian, Ivo | HKC 54 | B-Finale 6. Platz KL2 200m |
Radsport | ||
Eskau, Andrea | USC Magdeburg | 4. Platz Straßenrennen |
5. Platz Einzelzeitfahren | ||
Leichtathletik | ||
Brämer-Skowronek, Marie | SC Magdeburg | 4. Platz Kugelstoßen |
* Anas Al Khalifa startete im Refugee Paralympics Team des IOC.
XVII. Paralympics
An den Paralympischen Spielen in Paris 2024, nahmen 4 Athlet*innen teil Sie starteten in 3 Sportarten und in 4 Disziplinen. Anja Adler gewann im Para Kanu ihre erste paralympische Medaille.
Para Kanu | ||
---|---|---|
Adler, Anja | SV Halle | 3. Platz KL2 200m |
Para Radsport | ||
Eskau, Andrea | USC Magdeburg | 4. Platz Straßenrennen (H5) |
6. Platz Einzelzeitfahren (H4-5) | ||
Rollstuhlrugby | ||
Sauerbier, Jens | SV Eiche 05 Biederitz | 8. Platz |
Wecke, Steffen | SV Eiche 05 Biederitz | 8. Platz |